Giá xe Honda SH Mode 2017 mới nhất hôm nay và các màu mới bán chạy: Honda SH Mode 2017 là phiên bản sử dụng động cơ 125cc đi kèm tổng cộng 8 màu gồm: xanh nhạt, trắng, be vàng, đỏ, đỏ tươi, xanh đậm, bạc và xanh ánh tím. Hãy cùng Danhgiaxe.net khám phá chi tiết về mẫu xe này qua bài đánh giá xe SH Mode 2017 thế hệ mới của Honda ngay tại bài viết dưới đây nhé!
Bài viết liên quan

Danh sách 10 mẫu xe tay ga đáng mua nhất 2017 cho nam & nữ

10 mẫu xe tay ga cho nữ tốt nhất 2017 tầm giá 40 triệu đồng

Giá xe Honda tháng 9 2017: Xe máy nhẹ tại đại lý, ô tô bất ngờ giảm đến 200 triệu

Đánh giá xe Honda Vision 2017 kèm giá bán và ưu nhược điểm

Giá xe Honda AirBlade 2017 mới nhất hôm nay kèm bài đánh giá chi tiết

Cập nhật tin tức về giá xe Honda SH 2017 125 & SH150 hôm nay

Ưu nhược điểm Honda SH 2017 (SH125 & SH150i ) cùng thông số kỹ thuật
Honda SH Mode 2017 tăng giá mạnh sau khi điều chỉnh lệ phí trước bạ
Theo quyết định của Bộ tài chính, đợt điều chỉnh liên quan đến 3 mẫu xe máy nhập khẩu gồm Honda Dunk, Honda Moove, Triumph Speed Triple R và 5 mẫu xe lắp ráp trong nước là Air Blade, SH150i, SH Mode, Vision của Honda và Yamaha Janus. Bảng điều chỉnh trị giá tính thuế đối với 5 mẫu xe máy lắp ráp (triệu đồng):
Mẫu xe | Trị giá tính phí (trước 24/5) | Trị giá tính phí (sau 24/5) |
Honda Air Blade | 38 | 45 |
Honda Vision | 29,9 | 36,6 |
Honda SH150 (CBS) | 82 | 101 |
Honda SH150 (ABS) | 90 | 114 |
Honda SH Mode | 51 | 63 |
Yamaha Janus | 26,2 | 28 |
Như vậy, với trị giá tính phí thay đổi, mức tiền lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe máy nằm trong diện điều chỉnh cũng tăng giá từ hàng trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Tại hai thành phố TP HCM và Hà Nội với phí trước bạ 5%, Honda Air Blade có mức tiền phí trước bạ tăng từ 1,4 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng. Riêng dòng Air Blade còn bị tăng phí cấp biển từ 2 triệu lên 4 triệu đồng (do trị giá tính thuế bị áp mức trên 40 triệu).
Xe SH Mode 2017 được giới thiệu ra thị trường với giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn là Xanh, Đỏ là 50.990 triệu đồng. Phiên bản thời trang Xanh Ngọc, Trắng, Vàng, Xanh ánh Tím có giá 51,490 triệu đồng. Phiên bản cá tính với màu Đỏ đậm, Bạc mờ giá 51,490 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo khảo sát giá xe Honda SH hôm nay trên thực tế, tham khảo giá bán ngoài thị trường các đại lý chính thức của Honda có thể thấy, giá bán Honda SH Mode sẽ cao hơn so với niêm yết từ 3-8 triệu đồng tùy phiên bản. Theo khảo sát tại các đại lý của Honda trên địa bàn Hà Nội, giá Honda SH Mode dao động từ 53 triệu đồng lên tới 60 triệu đồng. Trong đó, giá phiên bản tiêu chuẩn có mức giá thấp nhất khoảng 53 triệu đồng, phiên bản màu trắng thời trang có giá từ 54 – 56 triệu đồng. Đặc biệt, các màu đỏ trầm và xám bạc được ‘đẩy giá’ lên tới hơn 60 triệu đồng vì lý do khan hiếm và là màu được ưa chuộng. Cụ thể, giá xe SH Mode hôm nay như sau:
Giá xe SH Mode tháng 9/2017 | ||
Honda SH Mode 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda SH Mode 2017 bản tiêu chuẩn (Màu xanh và màu đỏ) | 50.990.000 | 53.500.000 |
Honda SH Mode 2017 bản cá tính (Màu Đỏ đậm và bạc mờ) | 51.490.000 | 60.200.000 |
Honda SH Mode 2017 bản thời trang (Màu Trắng, Xanh Ngọc, Vàng, Xanh Tím) | 51.490.000 | 55.300.000 |
Bảng giá xe Honda tháng 9 2017 | ||
Xe Honda Vision 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 37,200,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 35,500,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 34,800,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 34,800,000 |
Xe Honda SH 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 77,200,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 85,200,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 97,300,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 113,500,000 |
Honda SH Mode 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 53,500,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 60,200,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 55,300,000 |
Giá bán xe Lead 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Lead bản tiêu chuẩn (2016) | 37,490,000 | 43,800,000 |
Honda Lead bản cao cấp (2016) | 38,490,000 | 44,200,000 |
Honda Lead 2017 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | |
Honda Lead 2017 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | |
Honda Airblade 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Airblade sơn từ tính | 40,990,000 | 46,800,000 |
Honda Airblade cao cấp | 39,990,000 | 45,800,000 |
Honda Airblade thể thao | 37,990,000 | 45,200,000 |
Honda Airblade đen mờ | 39,990,000 | 49,500,000 |
Honda PCX 2017 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda PCX bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 55,800,000 |
Honda PCX bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 9/2017 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Winner | ||
Honda Winner bản thể thao | 45,490,000 | 43,200,000 |
Honda Winner bản cao cấp | 45,990,000 | 45,800,000 |
Xe Honda MSX 2017 | ||
Honda MSX 2017 | 50,000,000 | 50,000,000 |
Honda Wave Alpha 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Wave Alpha 110 | 17,790,000 | 19200000 |
Honda Wave RSX 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Wave RSX 2017 phanh cơ vành nan hoa | 21,490,000 | 22,300,000 |
Honda Wave RSX 110 phanh đĩa vành nan hoa | 22,490,000 | 24,500,000 |
Honda Wave RSX 110 Phanh đĩa vành đúc | 24,490,000 | 25,200,000 |
Xe Honda Blade 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành nan hoa | 19,600,000 | 19,800,000 |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành đúc | 21,100,000 | 22,200,000 |
Xe Honda Future 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Honda Future vành nan hoa | 29,990,000 | 31,200,000 |
Honda Future vành đúc | 30,990,000 | 31,500,000 |
Lưu ý: Giá xe Honda trên đây là giá tham khảo, đã bao gồm chi phí ra biển số, giá bán tại các đại lý khác nhau sẽ khác nhau, bạn đọc nên đến đại lý xe Honda gần nhất để cập nhật giá bán chính thức cũng như các khuyến mãi đi kèm.
loading...
-->Bài viết liên quan

Ưu nhược điểm Honda SH 2017 (SH125 & SH150i ) cùng thông số kỹ thuật

Cập nhật tin tức về giá xe Honda SH 2017 125 & SH150 hôm nay

Giá xe Honda AirBlade 2017 mới nhất hôm nay kèm bài đánh giá chi tiết

Đánh giá xe Honda Vision 2017 kèm giá bán và ưu nhược điểm

Giá xe Honda tháng 9 2017: Xe máy nhẹ tại đại lý, ô tô bất ngờ giảm đến 200 triệu

10 mẫu xe tay ga cho nữ tốt nhất 2017 tầm giá 40 triệu đồng

Danh sách 10 mẫu xe tay ga đáng mua nhất 2017 cho nam & nữ
Loading...

Chia sẻ ngay nếu bạn thích:
Post a Comment